data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
28/01/2023 |
Punta Vugghia Bagheria
2 - 0
CUS Palermo
|
28/01/2023 |
Tiki Taka
3 - 5
Futsal Mazara
|
28/01/2023 |
Ve. Co. C5 Palermo
3 - 8
Marsala Futsal
|
28/01/2023 |
Isola C5
2 - 2
Palermo C5
|
28/01/2023 |
Resuttana San Lorenzo
4 - 1
Palermo Futsal 89ers
|
28/01/2023 |
Mistral Carini
2 - 1
Sporting Alcamo
|
28/01/2023 |
RIPOSA
-
San Vito lo Capo
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mistral Carini | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 81 | 35 | 46 |
![]() | Futsal Mazara | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 68 | 43 | 25 |
![]() | CUS Palermo | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 54 | 39 | 15 |
![]() | Tiki Taka | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 54 | 37 | 17 |
![]() | Marsala Futsal | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 79 | 50 | 29 |
![]() | Sporting Alcamo | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 58 | 44 | 14 |
![]() | Palermo Futsal 89ers | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 69 | 62 | 7 |
![]() | Punta Vugghia Bagheria | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 44 | 53 | -9 |
![]() | Palermo C5 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 35 | 43 | -8 |
![]() | Isola C5 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 43 | 70 | -27 |
![]() | San Vito lo Capo | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 38 | 65 | -27 |
![]() | Resuttana San Lorenzo | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 35 | 70 | -35 |
![]() | Ve. Co. C5 Palermo | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 48 | 95 | -47 |
SQUADRA | PT | |
---|---|---|
![]() | Marsala Futsal | 23 |
![]() | Mistral Club Carini | 21 |
![]() | San Vito lo Capo | 14 |
![]() | Isola C 5 | 12 |
![]() | Bonifato Alcamo Don Bosco | 10 |
![]() | Sporting Alcamo | 4 |
![]() | Oratorio San Giovanni B. | 3 |
SQUADRA | PT | |
---|---|---|
![]() | Città di Marsala | 21 |
![]() | Marsala Futsal 2012 | 13 |
![]() | Salemi Polisportiva | 13 |
![]() | San Vito Lo Capo | 12 |
![]() | Garibaldina | 3 |
![]() | Futsal Mazara 2020 | 0 |
SQUADRA | PT | |
---|---|---|
![]() | San Vito lo Capo | 26 |
![]() | Marsala Futsal 2012 | 22 |
![]() | Kick Off | 14 |
![]() | Città di Marsala | 14 |
![]() | Garibaldina | 9 |
![]() | Salemi Polisportiva | 8 |
![]() | Bonifato Alcamo | 7 |
![]() | Fulgatore | 6 |
Sarà un derby da 5,8 milioni: è il secondo incasso più alto in Serie A per l'Inter
Il derby social è del Milan, ma senza re Ibra il più seguito è un interista
Red Bull F1, ecco la livrea 2023 della nuova RB19. Verstappen cerca il tris
Ford entra in F1 con la Red Bull nel 2026: c'è l'accordo
La Ford in F1: una lunga storia di vittorie, mondiali e trionfi
Napoli, Spalletti ai giovani tifosi: "Perché non siete a scuola?"
Usain Bolt truffato: spariti milioni di dollari dai suoi conti bancari
Scontri sull'A1 tra tifosi, arrestati altri due ultrà della Roma e uno del Napoli
Rebellin, l'autista tedesco ancora a piede libero
Vialli, il ricordo della Juventus: "Un pezzo di noi e della nostra storia"